服務熱線
18916735302
13761613451
輻射監測工作能力一覽表
被檢樣品名稱 | 檢測參數 | 檢測儀器設備名稱 | 相應標準 |
土壤、底泥、礦石、廢渣、建材等 | |||
總α、總β | 低本底α、β測量儀 | GB5750-85《生活飲用水標準檢驗法》 | |
α、β測量儀(定標器) | 國家《輻射環境監測技術規范》 | ||
水和廢水 |
| ||
總α、總β | 本底α、β測量儀 | GB5750-85《生活飲用水標準檢驗法》 | |
α、β測量儀(FH-408定標器) | |||
鈾 | 721型分光光度計 | GB14883-94《食品中放射性物質檢驗-天然鈾釷測定》 | |
釷 | |||
鐳-226 | 氡釷分析儀 | GB11214-89《水中鐳-226的分析測定》 | |
(配定標器) | GB11338-89《水中鉀-40的分析方法》 | ||
鉀-40 | PXS-350型離子計配PK-Ⅰ型鉀電極 | GB5750-85《生活飲用水標準檢驗法》 | |
水中氡 | 射氣儀 | ||
PH值 | PHB-3便攜式PH計 | ||
原野、道路、建筑物、建材、廢渣、礦石等 |
| ||
空氣吸收 | RAM-II便攜式X-γ劑量率儀 | GB/T14583-93《環境地表γ輻射劑量率測量規范》 | |
劑量率 | JC518-93《天然石材產品放射防護分類控制標準》 | ||
照射量率 | RAM-II型便攜式X-γ劑量率儀 | GB6566-2000《建筑材料放射衛生防護標準》 | |
劑量率建材分類 | 智能化γ輻射儀 | ||
物體表面 |
| ||
α、β表面沾污 | α、β表面沾污儀 | GB/T14056-93《表面污染測定》 | |
生物樣品 |
| ||
鐳-226 | 氫釷分析儀配定標器 | GB14883.6-94《食品中放射性物質檢驗,Ra-226測定》 | |
鈾 | 721型分光光度計 | GB14883.7-94《食品放射性物質檢驗,天然鈾釷測定》 | |
釷 | GB11338-89《水中鉀的分析方法》 | ||
鉀-40 | 原子吸收分光光度計 | ||
總α | 低本底α、β測量儀 | GB5750-85《生活飲用水標準化檢驗法》GB6764-86《水中鍶-90放射化學分析方法》GB11221-84《生物樣品灰中銫-137放射化學分析法》 | |
總β | α、β測量儀 | ||
鍶-90 | ( 定標器) | ||
銫-137 | |||
大氣、廢氣 |
| ||
沉降灰 | 低本底α、β測量儀 | EJ378-89《鈾礦山空氣中氡及子體測定方法》GB/T14582-93《環境空氣中氡的標準測量方法》國家環保總局《輻射環境監測技術規范》 | |
放射性 | 多道γ能譜儀-計算機系統 | ||
氡及子體濃度 | DHZM-II氡其子體測量儀 | ||
氡濃度 | 型氡釷分析儀 | ||
電磁輻射場 | |||
50-60Hz工頻電場強度、磁場強度 | HI-13604ELF電磁輻射測試儀 | GB8702-89《電磁輻射防護規定》 | |
46MHz-860MHz選頻測量(電場強度) | DS97數字場強儀 | GB9175-88《環境電磁波衛生標準》 | |
0.5MHz-5.0GHz電場強度 | 701-Ⅰ、Ⅱ近場場強儀 | GB6364-89《無線電導航臺站電磁環境要求》 | |
HI-4060電磁輻射測試儀及探頭 | |||
中子輻射場 | 中子劑量當量率 | 中子劑量當量率儀 | GB8703-88《輻射防護規定 |