服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-13
訪問量:2006
BioLum-IITM手持式ATP熒光檢測儀
儀器簡介
手持、快速、靈敏、廣譜、簡捷、網(wǎng)絡化的現(xiàn)場微生物定量檢測設備
原理:通過檢測標本中微生物ATP熒光強度對微生物數(shù)量或菌落總數(shù)進行定量
產(chǎn)品特點
結果定量化(檢測極限達2×10-18摩爾ATP)
檢測快速實時化(采樣速率1000次每秒,10秒檢測一個樣本)
體積微型手持化(便攜式設計,重量小于260克)
功耗超低化(持續(xù)工作時間>20h,待機時間>600h)
操作自動化(按鍵少,人機界面友好)
控制智能網(wǎng)絡化(數(shù)據(jù)可傳至電腦網(wǎng)絡,智能判斷菌落群數(shù)是否超標)
試劑開放化(適合多個廠家的ATP檢測試劑)
電源管理職能化(充電鋰電池供電,通過Mini USB口充電,并可選配太陽能充電器、車載電源充電器)
產(chǎn)品主要技術指標:
便攜式ATP儀,采用進口高靈敏度光電傳感器 | |
體積 | 16×8×4 cm |
重量 | 260g以內(nèi) |
開機自檢時間 | 30秒,內(nèi)置自校光源 |
檢測精度 | 2×10-18 mol |
檢測范圍 | 0-9999 RLU (相對發(fā)光單位) |
大腸菌群 | ≥1-106 CFU。 |
檢測干擾 | ±5%或±5RLUs |
相關系數(shù) | r ≥0.995 ( 1-104fmol ATP總量范圍內(nèi)) |
重復性誤差 | CV≤8%( 1-104fmol ATP總量范圍內(nèi)) |
小檢出限 | ≤1fmol |
本底值 | ≤2RLU |
檢測時間 | 10秒 |
檢出模式 | RLU或大腸菌群篩查 |
|
|
存儲空間 | 大于2000個數(shù)據(jù)記錄 |
檢測點編號或ID號 | 100個 |
可設置程序組號 | 100組 |
可設置限值 | 1000個 |
數(shù)據(jù)內(nèi)容 | RLU(數(shù)值)文件名、記錄號、日期、時間、檢驗時間長度等 |
結果表述 | 可根據(jù)RLU值采用預置公式計算后顯示級別 |
顯示 | 點陣液晶 |
數(shù)據(jù)查詢 | 以文件記錄方式查詢 |
計算機連接 | USB接口,可實時檢測并傳輸檢測結果,歷史數(shù)據(jù)下載等 |
電源 | 1節(jié)鋰離子電池,供電電壓3.7V,充電限制電壓4.2V |
適宜工作溫度 | 5-40℃,環(huán)境濕度≤80% |
軟件功能 | 將儀器中存儲的記錄傳輸至計算機,保存為Microsoft Excel格式文檔,并可將儀器中結果刪除以釋放存儲空間;軟件界面至少有中英兩種語言可選。 |
上一篇 : 放射性輻射監(jiān)測儀CRM-100
下一篇 : 6150AD劑量率儀