服務熱線
18916735302
13761613451
CA42環境低頻電磁場分析儀
法國C.A公司的CA42環境低頻電磁場分析儀,可用于公共場所高頻電磁場、職業安全的檢測、可用于精確測量:電磁場、直流設備、50Hz/60Hz輸變電系統、電力設備、電子產品、地鐵電車、感應爐等設備,為電磁場環境監測提供了*解決方案。
應用領域:
環境低頻電磁輻射監測;
鐵路,汽車等行業;
工作場所的電磁安全監測;
計量認證及產品監督檢驗單位;
EMC電磁兼容領域;
無線電管理部門;
電子及家用電器研究所;
國防電子設備的電磁安全檢測;
電力系統;
相關院所及高校的EMF 研究.
技術參數
應用范圍 | 地磁場,直流設備,50Hz/60Hz 輸變電系統,配電室,發電設備, | ||||
頻率范圍 | 電場: 5Hz~400KHz; 磁場: 10Hz~30KHz | ||||
標準 | ICNIRP OCCUP; ICNIRP GNPUB;EN50366; BGV B11Exp.1;Exp | ||||
帶通濾波頻率 | 16.67,50,60,83.3,150,180,250,300,400,1200,2000Hz | ||||
通訊 | RS 232串口數據傳輸功能 | ||||
數據存儲 | 1M內存(151 50個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖) | ||||
模擬信號輸出 | 三維信號(Vx,Vy,Vz)輸出/校準:標準的1V滿刻度電壓值(所有量程) | ||||
液晶顯示 | 160*140像素LCD顯示 | ||||
操作溫度 | -10~50℃,相對濕度20~80%(無凝露) | ||||
電池參數 | 5節1300mA.h Ni-MH AA電池 | ||||
使用時間 | ≥6小時 | ||||
電磁兼容標準 | 符合EN61326-1標準 | ||||
外形尺寸 | 266×144×60mm | ||||
重量 | 950克 | ||||
示波器功能(可選) | 顯示X,Y,Z或其中大值的電磁場強度隨時間的變化曲線;示波圖自動或 | ||||
頻譜分析功能(可選) | 電磁場強度RMS值和X,Y,Z分量值的頻譜分析功能;自動或手動振幅刻度, | ||||
電/磁場探頭 | |||||
探頭 | 內部探頭 | MF400 | MF400H | MF05 | EF 400 |
方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 | 無方向性 |
傳感器 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 磁場 | 電場 |
線圈面積 | -- | 100cm2 | 100cm2 | -- | -- |
頻率范圍 | 10Hz~30kHz | 10Hz~400kHz | 10Hz~400kHz | 0Hz~500Hz | 5Hz~400kHz |
量程范圍 | 200nT~40mT | 10nT~20mT | 100nT~200mT | 1uT~1000mT | 1V/m~30kV/m |
精確度 | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
測量刻度 | 4/40/400μ | 200nT/2/20/200 | 2/20/200μT | 200μT, | 300V/m, |
訂購號 | 標配 | P01167302 | P01167303 | P01167304 | P01167305 |
技術特點與優勢
全面性的便攜式工頻電磁場分析儀
0KHz~400KHz(磁場:0Hz-400kHz;電場:5Hz-400kHz)頻率帶寬滿足不同測量需要
1V/m~30KV/m高精度大動態電場測量范圍
10nT~1000mT高精度大動態磁場測量范圍
三維各向同性(無方向性)測量探頭
真正實現綜合值與X,Y,Z分量值同時測量,同時顯示16.67,50,60,83.3…2000Hz帶通窄帶濾波測量功能
在全頻率范圍內滿足±1dB頻響精度要求,確保測量的精確度
峰值,RMS(均方根值),X,Y,Z分量值,平均值,實時值顯示
預設EN50366,ICNIRP等六種計權評價標準
1s~999s存儲時間間隔選擇,便于自動監測
1M內存(15150個測量值或80幅示波圖或475幅頻譜圖)
RS232串口數據傳輸功能
標準的1V模擬信號輸出(X,Y,Z)
直接輸出磁場探頭的電壓值
使用一臺設備即可滿足從直流設備,地磁場,50/60Hz工頻,感應爐等所有靜磁場,甚低頻,場源的全面測量工作
上一篇 : CA41射頻電場場強計
下一篇 : CA43環境高頻電磁場測量儀