服務熱線
18916735302
13761613451
泵吸式TVOC檢測儀
氣體濃度值,測量大值,當地時間,環境溫度等
u 監測環境中或密閉空間中TVOC的濃度并報警
u 帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測
更準確,更可靠
被測氣體 Gas Detected | 有機揮發物總和(TVOC) | ||
檢測原理 Detection principle | PID光離子原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信號輸出 Signal Output | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(可選) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
上一篇 : HA3400手持式中子劑量檢測儀
下一篇 : MOT500-GeH4在線式鍺烷含量檢測儀